LaSextaPublicitaSello2022

 

El candidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el candidato del frente Más para Entre Ríos, Adán Bahl, fueron los más elegidos en el departamento La Paz. 

De un análisis de los datos electorales se desprende que Bahl fue el más votado en Santa Elena, Alcaraz 1º, Bovril, Puerto Algarrobo, Piedras Blancas, San Gustavo, Tacuaras y Ombú. Mientras que Frigerio fue el más elegido en La Paz, San Carlos, Yeso y Estacas, según registró La Sexta

RESULTADOS POR CIUDAD

La Paz: Frigerio obtuvo 6.039 votos. Le siguió Adán Bahl, del frente Más para Entre Ríos, con 5.813. Tercera fuerza fue Sebastián Etchevehere, de Libertad Avanza, con 1.717; le siguieron Pedro Galimberti (derrotado en la interna por Frigerio), con 644 votos.

Santa Elena: Bahl 4.437; Frigerio 1.746; Galimberti 31; Etchevehere 772.

Alcaraz 1º: Bahl 307; Frigerio 133; Galimberti 13 y Etchevehere 11.

San Carlos: Bahl 129; Frigerio 187; Galimberti 12; Etchevehere 38.

Bovril: Bahl 2.227; Frigerio 1.546; Galimberti 1002; Etchevehere 343.

Puerto Algarrobo: Bahl 73, Frigerio 18; Galimberti 1; Etchevehere 8.

Piedras Blancas: Bahl 870; Frigerio 540; Galimberti 32; Etchevehere 53.

Yeso: Bahl 158; Frigerio 178; Galimberti 40; Etchevehere 34.

Estacas: Bahl 42; Frigerio 121; Galimberti 18; Etchevehere 27.

San Gustavo: Bahl 1228; Frigerio 191; Galimberti 309; Etchevehere 72.

Tacuaras: Bahl 185; Frigerio 115; Galimberti 20; Etchevehere 32.

Ombú: Bahl 304; Frigerio 98; Galimberti 89; Etchevehere 13.

 

Elecciones gobernador paso 2023

Etiquetado en: